| Finishing Helper 14 order(s) |
| WH/MO/16416 | S84471 - FLDR SERI 50 L | 05/06/2026 | SERIGRAPH - 1P0F816L01 | 15360 | In Progress |
| WH/MO/16541 | Walgreens Corp's 4-17 & 4-22 Release- FLDR WLGR 120 S | 04/24/2026 | WALGREENS - WAL-18X18-054S - .080 ALUMINUM DOUBLE SIDED VIDEO RECORDING - SPANISH | 4 | In Progress |
| WH/MO/16579 | Walgreens Corp's 4-17 & 4-22 Release- FLDR WLGR 120 S | 04/28/2026 | WALGREENS - WAL-18X18-054S - .080 ALUMINUM DOUBLE SIDED VIDEO RECORDING - SPANISH | 4 | In Progress |
| WH/MO/16599 | S85729 - FLDR HFP 15 S - DIGITAL | 05/08/2026 | HFP - HMLDECAL - LITTLE HOSE MONSTER | 2112 | In Progress |
| FIN - CHALLENGE CORNER CUTTER (POLY) - 4 CORNERS1 order(s) |
| WH/MO/16626 | S85769 - FLDR RAY 48 L | 05/12/2026 | RAY - RAY 48 | 270 | In Progress |
| FIN - DIE CUTTER - 37IN X 60IN1 order(s) |
| WH/MO/16165 | DROP - TUBE 5128 | 05/29/2026 | SCHROE - ST - 5 | 3300 | In Progress |
| FIN - FABRICATION5 order(s) |
| WH/MO/15823 | cut, heat foil, paint | 05/29/2026 | R&D - JJP - ACRLIC TOPPER TEST | 15 | In Progress |
| WH/MO/15840 | 30-100302-00 REV 05 - ACRYLIC, LEFT, TOPPER, SONIC CE / 9.75 X 9.67 | 05/29/2026 | R&D - JJP - ACRLIC TOPPER TEST | 6 | In Progress |
| WH/MO/15841 | 30-100302-01 REV 05 - ACRYLIC, RIGHT TOPPER, SONIC CE / 9.75 X 9.67 | 05/29/2026 | R&D - JJP - ACRLIC TOPPER TEST | 6 | In Progress |
| WH/MO/16533 | S85687 - T4984 | 04/30/2026 | WOW - 410-0802 | 1008 | In Progress |
| WH/MO/16593 | S85402 - FLDR LEG 565 | 05/05/2026 | LEGI - PMF - 1- R | 11 | In Progress |
| FIN - INSPECTION48 order(s) |
| WH/MO/15840 | 30-100302-00 REV 05 - ACRYLIC, LEFT, TOPPER, SONIC CE / 9.75 X 9.67 | 05/29/2026 | R&D - JJP - ACRLIC TOPPER TEST | 6 | In Progress |
| WH/MO/15841 | 30-100302-01 REV 05 - ACRYLIC, RIGHT TOPPER, SONIC CE / 9.75 X 9.67 | 05/29/2026 | R&D - JJP - ACRLIC TOPPER TEST | 6 | In Progress |
| WH/MO/16165 | DROP - TUBE 5128 | 05/29/2026 | SCHROE - ST - 5 | 3300 | In Progress |
| WH/MO/16220 | TEST 1 SCEEN PRINT ONLY HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 04/24/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16221 | TEST 2 SCEEN & DIGITAL PRINT HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 04/24/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16222 | TEST 3 DIGITAL PRINT ONLY HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 04/24/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16234 | S84118 - FLDR SERI 49 L | 04/30/2026 | SERIGRAPH - BVG-F1568-00 | 15000 | In Progress |
| WH/MO/16236 | S84108 - FLDR SERI 36 L | 04/30/2026 | SERIGRAPH - B16F816MU0 A | 5260 | In Progress |
| WH/MO/16346 | S84104 + S85026 | 04/29/2026 | SERI - 3C2F816P00 | 1280 | In Progress |
| WH/MO/16352 | S84474 - TUBE 4952 | 05/06/2026 | SERI - 1TDF816MU0 | 3556 | In Progress |
| WH/MO/16354 | S84473 - TUBE 4802 | 05/18/2026 | SERI - 1PEF816MUO | 3052 | In Progress |
| WH/MO/16371 | S85142 - FLDR SERI 50 L | 05/06/2026 | SERIGRAPH - 1P0F816L01 | 14880 | In Progress |
| WH/MO/16402 | S84472 - TUBE 4803 | 05/14/2026 | SERI - 1PEF816MMO | 644 | In Progress |
| WH/MO/16414 | S83652 - FLDR WAC 4 M | 04/22/2026 | WAC - 18749 PLATE | 140 | In Progress |
| WH/MO/16416 | S84471 - FLDR SERI 50 L | 05/06/2026 | SERIGRAPH - 1P0F816L01 | 15360 | In Progress |
| WH/MO/16424 | S85144 - FLDR HFP 2 S | 06/01/2026 | HYDRO FLOW PRODUCTS - LINE GAUGE LABEL | 220 | In Progress |
| WH/MO/16488 | S85484 - TUBE 5833 | 05/18/2026 | R.A. JONES - 007-71031-000 | 15 | In Progress |
| WH/MO/16501 | S85178 - New Construction | 04/23/2026 | REIN - 72-000065 A | 80 | In Progress |
| WH/MO/16509 | S85521 - TUBE 5877 | 06/10/2026 | GENERAL PLASTICS - Volvo Penta Decals 01226801 | 900 | In Progress |
| WH/MO/16516 | S85442 - FLDR PECO 1 S | 05/05/2026 | PHAT - Petro Tags | 6048 | In Progress |
| WH/MO/16518 | S85546 - FLDR HFP 18 M | 05/04/2026 | HFP - INPNDCDE REV 1 | 250 | In Progress |
| WH/MO/16519 | S85537 - TUBE 5537 | 05/11/2026 | SERI - B5KF816MMO A | 1500 | In Progress |
| WH/MO/16521 | test 4 - qty 8 flooded & baked & sparkle sheets | 04/21/2026 | MYNT - R&D SAMPLE | 8 | In Progress |
| WH/MO/16529 | S85536 - Production Run | 04/29/2026 | TEAM CONCEPT - CHECKER BOARD | 125 | In Progress |
| WH/MO/16533 | S85687 - T4984 | 04/30/2026 | WOW - 410-0802 | 1008 | In Progress |
| WH/MO/16534 | S85686 - FLDR LEG 269 M | 04/29/2026 | LEGI - CL - 68 - L - ALCOHOL DECAL | 72 | In Progress |
| WH/MO/16540 | Walgreens Corp's 4-13 Release | 04/24/2026 | PHAT - WALGREENS | 14 | In Progress |
| WH/MO/16541 | Walgreens Corp's 4-17 & 4-22 Release- FLDR WLGR 120 S | 04/24/2026 | WALGREENS - WAL-18X18-054S - .080 ALUMINUM DOUBLE SIDED VIDEO RECORDING - SPANISH | 4 | In Progress |
| WH/MO/16542 | S85442 - FLDR LEG 989 M | 05/05/2026 | PETRO COMM - PETCOM-BFOC | 2869 | In Progress |
| WH/MO/16545 | Multiple Sales Orders: S54637, S54828, S54834, S54835, S54832, 53865, 53502, 54826 | - | PHAT - WALGREENS | 40 | Confirmed |
| WH/MO/16572 | S85695 - FLDR LEG 423 L + LEG 694 L + LEG 422 M + LEG 434 M | 04/29/2026 | MCMA - PHAT - CL-A 8X10 | 96 | In Progress |
| WH/MO/16578 | Walgreens Corp's 4-17 & 4-22 Release | 04/29/2026 | PHAT - WALGREENS | 110 | In Progress |
| WH/MO/16579 | Walgreens Corp's 4-17 & 4-22 Release- FLDR WLGR 120 S | 04/28/2026 | WALGREENS - WAL-18X18-054S - .080 ALUMINUM DOUBLE SIDED VIDEO RECORDING - SPANISH | 4 | In Progress |
| WH/MO/16586 | S83530 - FLDR HARV 2 S | 05/15/2026 | HARV - FILTER SYSTEM PLATE (17500) | 275 | In Progress |
| WH/MO/16587 | S83530 - FLDR HARV 6 S | 05/15/2026 | HARVARD CORP - 1319 VISCOSITY FILTER | 275 | In Progress |
| WH/MO/16593 | S85402 - FLDR LEG 565 | 05/05/2026 | LEGI - PMF - 1- R | 11 | In Progress |
| WH/MO/16596 | S85400 - Coin Door / Volume Decal - FLDR JRS 80 S | 05/01/2026 | JJP - SONIC AE 62-100129 COIN DOOR / VOLUME CONTROL | 140 | In Progress |
| WH/MO/16599 | S85729 - FLDR HFP 15 S - DIGITAL | 05/08/2026 | HFP - HMLDECAL - LITTLE HOSE MONSTER | 2112 | In Progress |
| WH/MO/16600 | S85697 - FLDR BAS 6 M | 05/04/2026 | BALANSTAR CORPORATION - BAS - BS - 1 | 100 | In Progress |
| WH/MO/16612 | S85733 - Clear | 05/04/2026 | USPS - PO Box Numbers | 2600 | In Progress |
| WH/MO/16615 | S85716 - TUBE 5917 | 05/11/2026 | DuraTech - Cat 966M Decal | 60 | In Progress |
| WH/MO/16621 | S85735 - FLDR REIN 169 L | 05/13/2026 | REIN - 72-000089 | 120 | In Progress |
| WH/MO/16623 | S85735 - FLDR REIN 168 L | 05/13/2026 | REIN - 72-000088 | 120 | In Progress |
| WH/MO/16625 | S85735 - FLDR REIN 170 L | 05/13/2026 | REIN - 72-000090 | 120 | In Progress |
| WH/MO/16626 | S85769 - FLDR RAY 48 L | 05/12/2026 | RAY - RAY 48 | 270 | In Progress |
| WH/MO/16629 | S85785 - FLDR JJG 1 L | 05/08/2026 | J&J Gaming - Dart Lines | 525 | In Progress |
| WH/MO/16633 | DS Yard Sign. Gloss Print. 24x18. Digital Cut: RPM 1S | 05/07/2026 | RPM - YARD SIGNS | 510 | In Progress |
| WH/MO/16634 | S86325 - FLDR JRS 82 S | 05/07/2026 | JJP - 60-100017-12-03 REV A SONIC TRANSLITE | 6 | In Progress |
| FIN - GBC LAMINATOR - 22IN1 order(s) |
| WH/MO/15840 | 30-100302-00 REV 05 - ACRYLIC, LEFT, TOPPER, SONIC CE / 9.75 X 9.67 | 05/29/2026 | R&D - JJP - ACRLIC TOPPER TEST | 6 | In Progress |
| FIN - GBC LAMINATOR - 28IN26 order(s) |
| WH/MO/16234 | S84118 - FLDR SERI 49 L | 04/30/2026 | SERIGRAPH - BVG-F1568-00 | 15000 | In Progress |
| WH/MO/16236 | S84108 - FLDR SERI 36 L | 04/30/2026 | SERIGRAPH - B16F816MU0 A | 5260 | In Progress |
| WH/MO/16352 | S84474 - TUBE 4952 | 05/06/2026 | SERI - 1TDF816MU0 | 3556 | In Progress |
| WH/MO/16354 | S84473 - TUBE 4802 | 05/18/2026 | SERI - 1PEF816MUO | 3052 | In Progress |
| WH/MO/16371 | S85142 - FLDR SERI 50 L | 05/06/2026 | SERIGRAPH - 1P0F816L01 | 14880 | In Progress |
| WH/MO/16402 | S84472 - TUBE 4803 | 05/14/2026 | SERI - 1PEF816MMO | 644 | In Progress |
| WH/MO/16414 | S83652 - FLDR WAC 4 M | 04/22/2026 | WAC - 18749 PLATE | 140 | In Progress |
| WH/MO/16416 | S84471 - FLDR SERI 50 L | 05/06/2026 | SERIGRAPH - 1P0F816L01 | 15360 | In Progress |
| WH/MO/16424 | S85144 - FLDR HFP 2 S | 06/01/2026 | HYDRO FLOW PRODUCTS - LINE GAUGE LABEL | 220 | In Progress |
| WH/MO/16488 | S85484 - TUBE 5833 | 05/18/2026 | R.A. JONES - 007-71031-000 | 15 | In Progress |
| WH/MO/16501 | S85178 - New Construction | 04/23/2026 | REIN - 72-000065 A | 80 | In Progress |
| WH/MO/16509 | S85521 - TUBE 5877 | 06/10/2026 | GENERAL PLASTICS - Volvo Penta Decals 01226801 | 900 | In Progress |
| WH/MO/16518 | S85546 - FLDR HFP 18 M | 05/04/2026 | HFP - INPNDCDE REV 1 | 250 | In Progress |
| WH/MO/16541 | Walgreens Corp's 4-17 & 4-22 Release- FLDR WLGR 120 S | 04/24/2026 | WALGREENS - WAL-18X18-054S - .080 ALUMINUM DOUBLE SIDED VIDEO RECORDING - SPANISH | 4 | In Progress |
| WH/MO/16545 | Multiple Sales Orders: S54637, S54828, S54834, S54835, S54832, 53865, 53502, 54826 | - | PHAT - WALGREENS | 40 | Confirmed |
| WH/MO/16578 | Walgreens Corp's 4-17 & 4-22 Release | 04/29/2026 | PHAT - WALGREENS | 110 | In Progress |
| WH/MO/16579 | Walgreens Corp's 4-17 & 4-22 Release- FLDR WLGR 120 S | 04/28/2026 | WALGREENS - WAL-18X18-054S - .080 ALUMINUM DOUBLE SIDED VIDEO RECORDING - SPANISH | 4 | In Progress |
| WH/MO/16586 | S83530 - FLDR HARV 2 S | 05/15/2026 | HARV - FILTER SYSTEM PLATE (17500) | 275 | In Progress |
| WH/MO/16587 | S83530 - FLDR HARV 6 S | 05/15/2026 | HARVARD CORP - 1319 VISCOSITY FILTER | 275 | In Progress |
| WH/MO/16599 | S85729 - FLDR HFP 15 S - DIGITAL | 05/08/2026 | HFP - HMLDECAL - LITTLE HOSE MONSTER | 2112 | In Progress |
| WH/MO/16600 | S85697 - FLDR BAS 6 M | 05/04/2026 | BALANSTAR CORPORATION - BAS - BS - 1 | 100 | In Progress |
| WH/MO/16615 | S85716 - TUBE 5917 | 05/11/2026 | DuraTech - Cat 966M Decal | 60 | In Progress |
| WH/MO/16621 | S85735 - FLDR REIN 169 L | 05/13/2026 | REIN - 72-000089 | 120 | In Progress |
| WH/MO/16623 | S85735 - FLDR REIN 168 L | 05/13/2026 | REIN - 72-000088 | 120 | In Progress |
| WH/MO/16625 | S85735 - FLDR REIN 170 L | 05/13/2026 | REIN - 72-000090 | 120 | In Progress |
| WH/MO/16629 | S85785 - FLDR JJG 1 L | 05/08/2026 | J&J Gaming - Dart Lines | 525 | In Progress |
| FIN - GBC LAMINATOR - 63IN7 order(s) |
| WH/MO/16395 | ACM-100023 | 04/30/2026 | ACM - Reflective White - 48in x 96in - 3mm | 18 | In Progress |
| WH/MO/16440 | S84036 - TUBE 5796 | 04/30/2026 | MCCARTHY GROUP - FPT SIGNS 36.75in x 34.875in | 167 | In Progress |
| WH/MO/16463 | SYN-METAL 2S | 04/29/2026 | PHAT - Syngenta Metal | 57 | In Progress |
| WH/MO/16540 | Walgreens Corp's 4-13 Release | 04/24/2026 | PHAT - WALGREENS | 14 | In Progress |
| WH/MO/16545 | Multiple Sales Orders: S54637, S54828, S54834, S54835, S54832, 53865, 53502, 54826 | - | PHAT - WALGREENS | 40 | Confirmed |
| WH/MO/16578 | Walgreens Corp's 4-17 & 4-22 Release | 04/29/2026 | PHAT - WALGREENS | 110 | In Progress |
| WH/MO/16616 | S53681 | 05/15/2026 | Coroplast Print | 46 | In Progress |
| FIN - GROMMET ASSEMBLY1 order(s) |
| WH/MO/16593 | S85402 - FLDR LEG 565 | 05/05/2026 | LEGI - PMF - 1- R | 11 | In Progress |
| FIN - EUROMAC (CNC PUNCH)5 order(s) |
| WH/MO/16414 | S83652 - FLDR WAC 4 M | 04/22/2026 | WAC - 18749 PLATE | 140 | In Progress |
| WH/MO/16540 | Walgreens Corp's 4-13 Release | 04/24/2026 | PHAT - WALGREENS | 14 | In Progress |
| WH/MO/16545 | Multiple Sales Orders: S54637, S54828, S54834, S54835, S54832, 53865, 53502, 54826 | - | PHAT - WALGREENS | 40 | Confirmed |
| WH/MO/16578 | Walgreens Corp's 4-17 & 4-22 Release | 04/29/2026 | PHAT - WALGREENS | 110 | In Progress |
| WH/MO/16600 | S85697 - FLDR BAS 6 M | 05/04/2026 | BALANSTAR CORPORATION - BAS - BS - 1 | 100 | In Progress |
| FIN - LAWSON PAPER CUTTER - 70IN10 order(s) |
| WH/MO/16443 | SYN-Decal 6 Up Print, 3 Up Die Cut | 04/24/2026 | SYN-DECAL | 8713 | In Progress |
| WH/MO/16533 | S85687 - T4984 | 04/30/2026 | WOW - 410-0802 | 1008 | In Progress |
| WH/MO/16552 | AGC-Decal 26 Up Print, Paper Cut **CORN** | 05/15/2026 | AGC-DC | 25825 | In Progress |
| WH/MO/16570 | MUSTANG-Decal 14 Up Print, Paper Cut | 05/12/2026 | MU-DC | 15293 | In Progress |
| WH/MO/16602 | VOLTIS-Decal 18 Up Print, Paper Cut | 05/12/2026 | VOS-DC | 602 | In Progress |
| WH/MO/16603 | AGC-Decal 26 Up Print, Paper Cut **CORN** | 05/12/2026 | AGC-DC | 1682 | In Progress |
| WH/MO/16610 | RSC DECALS: 20.5x5.375, HP DUAL Roll Print, 6pass. Digital Frame Cut, Backsplit, Paper Cut - SML: ROB 4 | 06/16/2026 | Rob-See-Co Decals | 10259 | In Progress |
| WH/MO/16622 | GDM DON MARIO, 26 Up Print, Paper Cut SF:GDM 4 | 05/26/2026 | GDM-DM-DC | 2516 | In Progress |
| WH/MO/16626 | S85769 - FLDR RAY 48 L | 05/12/2026 | RAY - RAY 48 | 270 | In Progress |
| WH/MO/16629 | S85785 - FLDR JJG 1 L | 05/08/2026 | J&J Gaming - Dart Lines | 525 | In Progress |
| FIN - PACKING59 order(s) |
| WH/MO/15840 | 30-100302-00 REV 05 - ACRYLIC, LEFT, TOPPER, SONIC CE / 9.75 X 9.67 | 05/29/2026 | R&D - JJP - ACRLIC TOPPER TEST | 6 | In Progress |
| WH/MO/15841 | 30-100302-01 REV 05 - ACRYLIC, RIGHT TOPPER, SONIC CE / 9.75 X 9.67 | 05/29/2026 | R&D - JJP - ACRLIC TOPPER TEST | 6 | In Progress |
| WH/MO/16165 | DROP - TUBE 5128 | 05/29/2026 | SCHROE - ST - 5 | 3300 | In Progress |
| WH/MO/16220 | TEST 1 SCEEN PRINT ONLY HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 04/24/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16221 | TEST 2 SCEEN & DIGITAL PRINT HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 04/24/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16222 | TEST 3 DIGITAL PRINT ONLY HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 04/24/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16234 | S84118 - FLDR SERI 49 L | 04/30/2026 | SERIGRAPH - BVG-F1568-00 | 15000 | In Progress |
| WH/MO/16236 | S84108 - FLDR SERI 36 L | 04/30/2026 | SERIGRAPH - B16F816MU0 A | 5260 | In Progress |
| WH/MO/16346 | S84104 + S85026 | 04/29/2026 | SERI - 3C2F816P00 | 1280 | In Progress |
| WH/MO/16352 | S84474 - TUBE 4952 | 05/06/2026 | SERI - 1TDF816MU0 | 3556 | In Progress |
| WH/MO/16354 | S84473 - TUBE 4802 | 05/18/2026 | SERI - 1PEF816MUO | 3052 | In Progress |
| WH/MO/16371 | S85142 - FLDR SERI 50 L | 05/06/2026 | SERIGRAPH - 1P0F816L01 | 14880 | In Progress |
| WH/MO/16402 | S84472 - TUBE 4803 | 05/14/2026 | SERI - 1PEF816MMO | 644 | In Progress |
| WH/MO/16414 | S83652 - FLDR WAC 4 M | 04/22/2026 | WAC - 18749 PLATE | 140 | In Progress |
| WH/MO/16416 | S84471 - FLDR SERI 50 L | 05/06/2026 | SERIGRAPH - 1P0F816L01 | 15360 | In Progress |
| WH/MO/16424 | S85144 - FLDR HFP 2 S | 06/01/2026 | HYDRO FLOW PRODUCTS - LINE GAUGE LABEL | 220 | In Progress |
| WH/MO/16438 | SYN-Decal 6 Up Print, 3 Up Die Cut | 04/24/2026 | SYN-DECAL | 261 | In Progress |
| WH/MO/16442 | SYN-Decal 6 Up Print, 3 Up Die Cut | 04/24/2026 | SYN-DECAL | 181 | In Progress |
| WH/MO/16443 | SYN-Decal 6 Up Print, 3 Up Die Cut | 04/24/2026 | SYN-DECAL | 8713 | In Progress |
| WH/MO/16488 | S85484 - TUBE 5833 | 05/18/2026 | R.A. JONES - 007-71031-000 | 15 | In Progress |
| WH/MO/16501 | S85178 - New Construction | 04/23/2026 | REIN - 72-000065 A | 80 | In Progress |
| WH/MO/16509 | S85521 - TUBE 5877 | 06/10/2026 | GENERAL PLASTICS - Volvo Penta Decals 01226801 | 900 | In Progress |
| WH/MO/16516 | S85442 - FLDR PECO 1 S | 05/05/2026 | PHAT - Petro Tags | 6048 | In Progress |
| WH/MO/16518 | S85546 - FLDR HFP 18 M | 05/04/2026 | HFP - INPNDCDE REV 1 | 250 | In Progress |
| WH/MO/16519 | S85537 - TUBE 5537 | 05/11/2026 | SERI - B5KF816MMO A | 1500 | In Progress |
| WH/MO/16521 | test 4 - qty 8 flooded & baked & sparkle sheets | 04/21/2026 | MYNT - R&D SAMPLE | 8 | In Progress |
| WH/MO/16529 | S85536 - Production Run | 04/29/2026 | TEAM CONCEPT - CHECKER BOARD | 125 | In Progress |
| WH/MO/16533 | S85687 - T4984 | 04/30/2026 | WOW - 410-0802 | 1008 | In Progress |
| WH/MO/16534 | S85686 - FLDR LEG 269 M | 04/29/2026 | LEGI - CL - 68 - L - ALCOHOL DECAL | 72 | In Progress |
| WH/MO/16540 | Walgreens Corp's 4-13 Release | 04/24/2026 | PHAT - WALGREENS | 14 | In Progress |
| WH/MO/16541 | Walgreens Corp's 4-17 & 4-22 Release- FLDR WLGR 120 S | 04/24/2026 | WALGREENS - WAL-18X18-054S - .080 ALUMINUM DOUBLE SIDED VIDEO RECORDING - SPANISH | 4 | In Progress |
| WH/MO/16542 | S85442 - FLDR LEG 989 M | 05/05/2026 | PETRO COMM - PETCOM-BFOC | 2869 | In Progress |
| WH/MO/16545 | Multiple Sales Orders: S54637, S54828, S54834, S54835, S54832, 53865, 53502, 54826 | - | PHAT - WALGREENS | 40 | Confirmed |
| WH/MO/16550 | VOLTIS-Decal 18 Up Print, Paper Cut | 05/15/2026 | VOS-DC | 8528 | In Progress |
| WH/MO/16552 | AGC-Decal 26 Up Print, Paper Cut **CORN** | 05/15/2026 | AGC-DC | 25825 | In Progress |
| WH/MO/16556 | S85461 | 04/28/2026 | Vinyl Prints | 500 | In Progress |
| WH/MO/16570 | MUSTANG-Decal 14 Up Print, Paper Cut | 05/12/2026 | MU-DC | 15293 | In Progress |
| WH/MO/16572 | S85695 - FLDR LEG 423 L + LEG 694 L + LEG 422 M + LEG 434 M | 04/29/2026 | MCMA - PHAT - CL-A 8X10 | 96 | In Progress |
| WH/MO/16578 | Walgreens Corp's 4-17 & 4-22 Release | 04/29/2026 | PHAT - WALGREENS | 110 | In Progress |
| WH/MO/16579 | Walgreens Corp's 4-17 & 4-22 Release- FLDR WLGR 120 S | 04/28/2026 | WALGREENS - WAL-18X18-054S - .080 ALUMINUM DOUBLE SIDED VIDEO RECORDING - SPANISH | 4 | In Progress |
| WH/MO/16586 | S83530 - FLDR HARV 2 S | 05/15/2026 | HARV - FILTER SYSTEM PLATE (17500) | 275 | In Progress |
| WH/MO/16587 | S83530 - FLDR HARV 6 S | 05/15/2026 | HARVARD CORP - 1319 VISCOSITY FILTER | 275 | In Progress |
| WH/MO/16593 | S85402 - FLDR LEG 565 | 05/05/2026 | LEGI - PMF - 1- R | 11 | In Progress |
| WH/MO/16596 | S85400 - Coin Door / Volume Decal - FLDR JRS 80 S | 05/01/2026 | JJP - SONIC AE 62-100129 COIN DOOR / VOLUME CONTROL | 140 | In Progress |
| WH/MO/16599 | S85729 - FLDR HFP 15 S - DIGITAL | 05/08/2026 | HFP - HMLDECAL - LITTLE HOSE MONSTER | 2112 | In Progress |
| WH/MO/16600 | S85697 - FLDR BAS 6 M | 05/04/2026 | BALANSTAR CORPORATION - BAS - BS - 1 | 100 | In Progress |
| WH/MO/16602 | VOLTIS-Decal 18 Up Print, Paper Cut | 05/12/2026 | VOS-DC | 602 | In Progress |
| WH/MO/16603 | AGC-Decal 26 Up Print, Paper Cut **CORN** | 05/12/2026 | AGC-DC | 1682 | In Progress |
| WH/MO/16607 | S83590 - FLDR PREV 4 S | 05/11/2026 | Precision Vision - C100 - 9.25in x 6.25in | 12800 | In Progress |
| WH/MO/16610 | RSC DECALS: 20.5x5.375, HP DUAL Roll Print, 6pass. Digital Frame Cut, Backsplit, Paper Cut - SML: ROB 4 | 06/16/2026 | Rob-See-Co Decals | 10259 | In Progress |
| WH/MO/16612 | S85733 - Clear | 05/04/2026 | USPS - PO Box Numbers | 2600 | In Progress |
| WH/MO/16615 | S85716 - TUBE 5917 | 05/11/2026 | DuraTech - Cat 966M Decal | 60 | In Progress |
| WH/MO/16621 | S85735 - FLDR REIN 169 L | 05/13/2026 | REIN - 72-000089 | 120 | In Progress |
| WH/MO/16622 | GDM DON MARIO, 26 Up Print, Paper Cut SF:GDM 4 | 05/26/2026 | GDM-DM-DC | 2516 | In Progress |
| WH/MO/16623 | S85735 - FLDR REIN 168 L | 05/13/2026 | REIN - 72-000088 | 120 | In Progress |
| WH/MO/16625 | S85735 - FLDR REIN 170 L | 05/13/2026 | REIN - 72-000090 | 120 | In Progress |
| WH/MO/16626 | S85769 - FLDR RAY 48 L | 05/12/2026 | RAY - RAY 48 | 270 | In Progress |
| WH/MO/16629 | S85785 - FLDR JJG 1 L | 05/08/2026 | J&J Gaming - Dart Lines | 525 | In Progress |
| WH/MO/16634 | S86325 - FLDR JRS 82 S | 05/07/2026 | JJP - 60-100017-12-03 REV A SONIC TRANSLITE | 6 | In Progress |
| FIN - ROPER (PEXTO) SHEAR4 order(s) |
| WH/MO/16541 | Walgreens Corp's 4-17 & 4-22 Release- FLDR WLGR 120 S | 04/24/2026 | WALGREENS - WAL-18X18-054S - .080 ALUMINUM DOUBLE SIDED VIDEO RECORDING - SPANISH | 4 | In Progress |
| WH/MO/16545 | Multiple Sales Orders: S54637, S54828, S54834, S54835, S54832, 53865, 53502, 54826 | - | PHAT - WALGREENS | 40 | Confirmed |
| WH/MO/16578 | Walgreens Corp's 4-17 & 4-22 Release | 04/29/2026 | PHAT - WALGREENS | 110 | In Progress |
| WH/MO/16579 | Walgreens Corp's 4-17 & 4-22 Release- FLDR WLGR 120 S | 04/28/2026 | WALGREENS - WAL-18X18-054S - .080 ALUMINUM DOUBLE SIDED VIDEO RECORDING - SPANISH | 4 | In Progress |
| FIN - ROUNDING CORNERS6 order(s) |
| WH/MO/16414 | S83652 - FLDR WAC 4 M | 04/22/2026 | WAC - 18749 PLATE | 140 | In Progress |
| WH/MO/16540 | Walgreens Corp's 4-13 Release | 04/24/2026 | PHAT - WALGREENS | 14 | In Progress |
| WH/MO/16541 | Walgreens Corp's 4-17 & 4-22 Release- FLDR WLGR 120 S | 04/24/2026 | WALGREENS - WAL-18X18-054S - .080 ALUMINUM DOUBLE SIDED VIDEO RECORDING - SPANISH | 4 | In Progress |
| WH/MO/16545 | Multiple Sales Orders: S54637, S54828, S54834, S54835, S54832, 53865, 53502, 54826 | - | PHAT - WALGREENS | 40 | Confirmed |
| WH/MO/16578 | Walgreens Corp's 4-17 & 4-22 Release | 04/29/2026 | PHAT - WALGREENS | 110 | In Progress |
| WH/MO/16579 | Walgreens Corp's 4-17 & 4-22 Release- FLDR WLGR 120 S | 04/28/2026 | WALGREENS - WAL-18X18-054S - .080 ALUMINUM DOUBLE SIDED VIDEO RECORDING - SPANISH | 4 | In Progress |
| FIN - ROUSSELLE #3 PUNCH PRESS (2 PUNCHES)9 order(s) |
| WH/MO/16234 | S84118 - FLDR SERI 49 L | 04/30/2026 | SERIGRAPH - BVG-F1568-00 | 15000 | In Progress |
| WH/MO/16236 | S84108 - FLDR SERI 36 L | 04/30/2026 | SERIGRAPH - B16F816MU0 A | 5260 | In Progress |
| WH/MO/16346 | S84104 + S85026 | 04/29/2026 | SERI - 3C2F816P00 | 1280 | In Progress |
| WH/MO/16352 | S84474 - TUBE 4952 | 05/06/2026 | SERI - 1TDF816MU0 | 3556 | In Progress |
| WH/MO/16354 | S84473 - TUBE 4802 | 05/18/2026 | SERI - 1PEF816MUO | 3052 | In Progress |
| WH/MO/16371 | S85142 - FLDR SERI 50 L | 05/06/2026 | SERIGRAPH - 1P0F816L01 | 14880 | In Progress |
| WH/MO/16402 | S84472 - TUBE 4803 | 05/14/2026 | SERI - 1PEF816MMO | 644 | In Progress |
| WH/MO/16416 | S84471 - FLDR SERI 50 L | 05/06/2026 | SERIGRAPH - 1P0F816L01 | 15360 | In Progress |
| WH/MO/16519 | S85537 - TUBE 5537 | 05/11/2026 | SERI - B5KF816MMO A | 1500 | In Progress |
| FIN - SPARTANICS SHEAR11 order(s) |
| WH/MO/16234 | S84118 - FLDR SERI 49 L | 04/30/2026 | SERIGRAPH - BVG-F1568-00 | 15000 | In Progress |
| WH/MO/16236 | S84108 - FLDR SERI 36 L | 04/30/2026 | SERIGRAPH - B16F816MU0 A | 5260 | In Progress |
| WH/MO/16352 | S84474 - TUBE 4952 | 05/06/2026 | SERI - 1TDF816MU0 | 3556 | In Progress |
